
※常設の状態(大会議室は教室型、小会議室はロノ字型)からご希望のレイアウトに変更される場合、
設営の変更、現状復旧のための作業時間も お申し込みの時間に含まれます。
※設営変更をご希望の場合、図面(手書き可)を必ずご提出ください。
※設営の申込期限は使用日の14日前までとさせていただきます。
| 室名 | 設営および復旧 | 復旧のみ |
|---|---|---|
| 大会議室 | 41,100 | 20,600 |
| 404 | 7,600 | 3,800 |
| 405 | 6,600 | 3,300 |
| 406 | 6,600 | 3,300 |
| 408 | 6,600 | 3,300 |
| 404-405 | 15,200 | 7,600 |
| 4F全室 | 28,100 | 14,100 |
| 501 | 6,600 | 3,300 |
| 502 | 7,600 | 3,800 |
| 503 | 7,600 | 3,800 |
| 504 | 6,600 | 3,300 |
| 505 | 6,600 | 3,300 |
| 506 | 6,600 | 3,300 |
| 502-503 | 15,200 | 7,600 |
| 5F全室 | 41,100 | 20,600 |
※ 原則設営のみのお申込みは承っておりません。
※ お客様自身で設営する場合、原状復旧は必ず当社にご依頼ください(有料)。
| 室名 | 列数 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 3名掛 | 2名掛 | ||
| 大会議室 | 横5列 × 縦15列 | 225名 | 150名 |
| 404 | 横3列 × 縦 8列 | 72名 | 48名 |
| 405 | 横3列 × 縦 4列 | 36名 | 24名 |
| 406 | |||
| 408 | |||
| 404-405 | 横3列 × 縦14列 | 126名 | 84名 |
| 501 | 横3列 × 縦 4列 | 36名 | 24名 |
| 502 | 横3列 × 縦 8列 | 72名 | 48名 |
| 503 | |||
| 504 | 横3列 × 縦 4列 | 36名 | 24名 |
| 505 | - | - | - |
| 506 | - | - | - |
| 502-503 | 横3列 × 縦18列 | 162名 | 108名 |
注1:平日の小会議室は一般の方には貸出しておりません。大会議室のみご利用いただけます。
注2:プロジェクター使用の場合、1列分少ない定員となります。
注3:机のサイズは、180cm×45cmです。