会議室内常設の備品(机、イス、ホワイトボード)は無料です。
備品名 | 単価 | 課金 | 午前 (9-12) |
午後 (13-17) |
夜間 (17-21) |
9-17時 | 13-21時 | 9-21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有線マイク | 1,130 | 区分 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,260 | 2,260 | 3,390 |
無線マイク | 1,700 | 区分 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,400 | 3,400 | 5,100 |
ピンマイク | 1,700 | 区分 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,400 | 3,400 | 5,100 |
液晶プロジェクター | 11,300 | 区分 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 22,600 | 22,600 | 33,900 |
スクリーン | 1,130 | 区分 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,260 | 2,260 | 3,390 |
DVD/CDプレーヤー | 1,130 | 区分 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,260 | 2,260 | 3,390 |
プロジェクター持込料 | 1,130 | 1日 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
マイク持込料 | 1,130 | 区分 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,260 | 2,260 | 3,390 |
追加イス | 240 | 1日/脚 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
衝立(W1600×H1800) | 570 | 1日/台 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
テーブルクロス | 1,000 | 1日/枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
備品名 | 単価 | 課金 | 午前 (9-12) |
午後 (13-17) |
夜間 (17-21) |
9-17時 | 13-21時 | 9-21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有線マイク | 1,130 | 区分 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,260 | 2,260 | 3,390 |
無線マイク | 1,700 | 区分 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,400 | 3,400 | 5,100 |
ピンマイク | 1,700 | 区分 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,400 | 3,400 | 5,100 |
液晶プロジェクター | 9,040 | 区分 | 9,040 | 9,040 | 9,040 | 18,080 | 18,080 | 27,120 |
スクリーン(ホワイトボード兼用) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スクリーン(移動式) | 1,130 | 区分 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,160 | 2,160 | 3,240 |
52インチ液晶テレビ(5Fのみ) | 6,780 | 区分 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 13,560 | 13,560 | 20,340 |
DVD/CDプレーヤー | 1,130 | 区分 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 2,260 | 2,260 | 3,390 |
プロジェクター持込料 | 1,130 | 1日 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
追加イス | 240 | 1日/脚 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
衝立(W1600×H1800) | 570 | 1日/台 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
テーブルクロス | 1,000 | 1日/枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
※課金が「区分」となっている備品の使用区分は最大3区分です。
申込時間の12時と17時で区分が増えます。(使用時間ではありませんのでご注意ください)
※プロジェクターを使用のお客様は必ずスクリーンのお申込みをお願いいたします。
※1日単位の貸出備品(追加イス、衝立、テーブルクロス)は、数に限りがありますので、予めご相談ください。
※ICレコーダーでアンプからの録音を希望されるお客様は、必ずマイクのお申込みをお願いいたします。
※404、502、503会議室は、有線マイクの使用はできません。
※404、502、503以外の会議室は、ポータブルアンプによる音響設備となります。
※ポータブルアンプのマイク使用につきましては、下記の表内から選択となります。
(この組み合わせ以外は対応できませんので、ご了承ください。)
番号 | 1本目 | 2本目 |
---|---|---|
① | 無線マイク | 無線マイク |
② | 無線マイク | ピンマイク |
③ | 無線マイク | 有線マイク |
④ | ピンマイク | 有線マイク |